| Machine reference | FLCI 067 |
| Manufacturer | W&H |
| Type | ASTRAFLEX |
| Model | |
| Year | 1998 |
| Gearless | NO |
| Numbers of colors | 8 |
| Printing possibilities | 8 + 0 |
| Types of inks | solvent based and water based |
| Web width (mm) | 1320 mm max |
| Printing width (mm) | 1270 mm max |
| Printing repeat range (mm) | 300 – 1200 mm |
| On board sleeve change | No |
| Speed (m/min) | 300 m/min depending material quality |
| Materiels to be printed | Flexible packaging film and paper. LOPE, PP, Polyamide (20-150 µm), HOPE, OPP (12-100 µm), complexes (jusqu’à 150 µm), paper (30-120 g/m²) |
| Printing unit / | 8 colors type Flexorex CC. Ink doctor blade. Turbo Clean |
| Unwinder | Non stop unwinder, Shaftless. Reel change synchronized with rewinder. Tension and web width adjustment. |
| Reels diameter (mm) | 1000 mm |
| Rewinder | Non stop rewinder shaftless. Reel change synchronized with unwinder. |
| Reels diameter (mm) | 1000 mm |
| Main drive | Main motor Bull Gear (Pitch 10 mm) |
| Length register | |
| Side register | Motorized side register |
| Web guiding | Yes |
| Drying system | Natural gas system, drying tunnel, LEL control |
| Video system | AVT brand video system (Jupiter type) with color camera and image memory |
| Corona treatment | No |
| Printing sleeves | To be defined |
| Anilox sleeves | About 12 |
| Viscosimeter | |
| Additional information | Ergonomic console with touchscreen. Longitudinal Cutting Device. Blade usage. Transport carts for cylinders and sleeves. Portalift Optical web break detector Transport carts for Anilox cylinders |




