| Machine reference | PBM |
| Manufacturer | SAM |
| Type | Extrusion Coating |
| Model | |
| Year | 2011 |
| Web width | 1450 |
| Materials Product structure | |
| Coating laminating unit | 2 X Extrusion coating laminating units and 2 rotogravure coating units |
| Primer unit | rotogravure coating for primer before extrusion coating unit 1 and one gravure coating before extrusion coating unit 2 |
| Extrusion unit | first extrusion coating-laminating unit with single extruder, second extrusion coating-laminating unit with Coex 3 layer |
| Primary unwinder | Automatic Turret |
| Reels diameter | 1000mm |
| Secondary unwinder | Automatic Turret |
| Reels diameter | 1000mm |
| 3 rd Unwinder | Automatic Turret |
| Reels diameter | 1000mm |
| Rewind | Automatic Turret |
| Reels diameter | 1000 mm |
| corona treatment | Yes after unwinder 1 and 2 |
| Additional information |






