Machine reference | MWT 011 |
Manufacturer | WINDMÖLLER & HÖLSCHER |
Type | AM |
Model | 2140 S/85 |
Year | 1999 |
Number of plies | 6 |
Tube width, flat tubes: cm | 30 -85 cm |
Tube width, gusseted tubes: cm | |
Gusset depth: cm | |
Tube length ,stepped end cut: cm | 50 – 130 cm |
Tube length flush cut: cm | 50 – 130 cm |
Reels width cm | 173 cm |
Reels diameter cm | 130 cm |
Output (tubes /min or m/min) | 250 tubes / min, depend paper quality, Nbrs plies |
Main Equipment | machine with 6 plies, Complete |
Additional information | machine head with belt system |






